和歌山県発 宅配便送料一覧表
※沖縄や離島など中継対象地域はココをクリックしてリンク先でご確認 の上お問い合わせ下さい
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑上記 赤字 |
の地域は |
中継対象 |
地域を含む |
都・道・県 | となります |
単位:円(税込み) |
||||||||||||||||||||||||||
サイズ名 | 重量(kg) |
中国・関西 北陸・東海 |
関東・信越 四国・九州 |
南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 | |||||||||||||||||||||||||
通常 宅配便 クロネコ or 佐川で発送 指定不可 |
60 | 2 | 740 | 840 | 950 | 1,050 | 1,470 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 5 | 1,000 | 1,110 | 1,210 | 1,320 | 1,740 | 1,790 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 10 | 1,260 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 2,000 | 2,310 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 15 | 1,420 | 1,500 | 1,630 | 1,730 | 2,150 | 2,840 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 20 | 1,580 | 1,630 | 1,790 | 1,890 | 2,310 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 30 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,100 | 2,520 | 3,890 | |||||||||||||||||||||||||
大型便 飛脚(佐川)
フリーサイズ
沖縄のみ 佐川料金が 特に割高な為 |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,330 | 2,430 | 2,540 | 2,640 | 3,060 | 30kg | ||||||||||||||||||||||||
180 | 2,600 | 2,700 | 2,810 | 2,910 | 3,330 | 3,530 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 3,140 | 3,240 | 3,350 | 3,450 | 3,870 | 40kg | ||||||||||||||||||||||||||
220 | 3,680 | 3,780 | 3,890 | 3,990 | 4,410 | 4,470 | ||||||||||||||||||||||||||
240 | 4,760 | 4,860 | 4,970 | 5,070 | 5,490 | 60kg | ||||||||||||||||||||||||||
260 | 5,840 | 5,940 | 6,050 | 6,150 | 6,570 | 6,020 | ||||||||||||||||||||||||||
280 | 7,190 | 7,290 | 7,400 | 7,500 | 7,920 | 80kg | ||||||||||||||||||||||||||
300 | 8,540 | 8,640 | 8,750 | 8,850 | 9,270 | 7,890 | ||||||||||||||||||||||||||
350 | 13,130 | 13,230 | 13,340 | 13,440 | 13,860 | 100kg | ||||||||||||||||||||||||||
400 | 18,800 | 18,900 | 19,010 | 19,110 | 19,530 | 9,760 | ||||||||||||||||||||||||||
450 | 26,630 | 26,730 | 26,840 | 26,940 | 27,360 | +20k/ | ||||||||||||||||||||||||||
【ヤマト便容積換算式】縦(m)×横(m)×高さ(m)×280=容積換算重量(kg) |
+1,760 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|